| 288期:七肖 | 虎鼠马蛇兔鸡猪 | 开:08 |
| 288期:九肖 | 虎鼠马蛇兔鸡猪羊狗 | 开:08 |
| 288期:波色 | 蓝波+红波 | 开:08 |
| 288期:家野 | 家禽+虎兔 | 开:08 |
| 288期:七尾 | 0813574 | 开:08 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 289期:十码 | 34.45.19.40.28.20.37.49.43.26 | 开:43 |
| 289期:四肖 | 蛇猴鸡鼠 | 开:43 |
| 289期:五肖 | 蛇猴鸡鼠猪 | 开:43 |
| 289期:六肖 | 蛇猴鸡鼠猪兔 | 开:43 |
| 289期:七肖 | 蛇猴鸡鼠猪兔龙 | 开:43 |
| 289期:九肖 | 蛇猴鸡鼠猪兔龙马狗 | 开:43 |
| 289期:波色 | 红波+绿波 | 开:43 |
| 289期:七尾 | 7590631 | 开:43 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 290期:七肖 | 马猪蛇鼠虎狗兔 | 开:04 |
| 290期:九肖 | 马猪蛇鼠虎狗兔龙猴 | 开:04 |
| 290期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:04 |
| 290期:家野 | 野兽+羊马 | 开:04 |
| 290期:七尾 | 2187564 | 开:04 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 291期:十码 | 40.20.47.11.27.28.37.42.16.34 | 开:37 |
| 291期:三肖 | 猪鸡马 | 开:37 |
| 291期:四肖 | 猪鸡马牛 | 开:37 |
| 291期:五肖 | 猪鸡马牛猴 | 开:37 |
| 291期:六肖 | 猪鸡马牛猴虎 | 开:37 |
| 291期:七肖 | 猪鸡马牛猴虎羊 | 开:37 |
| 291期:九肖 | 猪鸡马牛猴虎羊兔龙 | 开:37 |
| 291期:单双 | 单数+牛兔 | 开:37 |
| 291期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:37 |
| 291期:家野 | 家禽+虎鼠 | 开:37 |
| 291期:七尾 | 3167905 | 开:37 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 292期:十码 | 28.02.17.23.10.49.20.47.16.19 | 开:10 |
| 292期:五码 | 28.02.17.23.10 | 开:10 |
| 292期:三肖 | 鼠马鸡 | 开:10 |
| 292期:四肖 | 鼠马鸡蛇 | 开:10 |
| 292期:五肖 | 鼠马鸡蛇虎 | 开:10 |
| 292期:六肖 | 鼠马鸡蛇虎牛 | 开:10 |
| 292期:七肖 | 鼠马鸡蛇虎牛兔 | 开:10 |
| 292期:九肖 | 鼠马鸡蛇虎牛兔猪猴 | 开:10 |
| 292期:单双 | 双数+狗鼠 | 开:10 |
| 292期:家野 | 野兽+猪鸡 | 开:10 |
| 292期:七尾 | 0891364 | 开:10 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 293期:十码 | 46.09.38.22.11.44.32.37.43.10 | 开:38 |
| 293期:五码 | 46.09.38.22.11 | 开:38 |
| 293期:四肖 | 龙鸡鼠蛇 | 开:38 |
| 293期:五肖 | 龙鸡鼠蛇狗 | 开:38 |
| 293期:六肖 | 龙鸡鼠蛇狗兔 | 开:38 |
| 293期:七肖 | 龙鸡鼠蛇狗兔马 | 开:38 |
| 293期:九肖 | 龙鸡鼠蛇狗兔马猴猪 | 开:38 |
| 293期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:38 |
| 293期:家野 | 家禽+蛇鼠 | 开:38 |
| 293期:七尾 | 3756108 | 开:38 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 294期:三肖 | 狗龙牛 | 开:06 |
| 294期:四肖 | 狗龙牛虎 | 开:06 |
| 294期:五肖 | 狗龙牛虎兔 | 开:06 |
| 294期:六肖 | 狗龙牛虎兔猴 | 开:06 |
| 294期:七肖 | 狗龙牛虎兔猴鸡 | 开:06 |
| 294期:九肖 | 狗龙牛虎兔猴鸡鼠马 | 开:06 |
| 294期:波色 | 绿波+红波 | 开:06 |
| 294期:家野 | 家禽+蛇兔 | 开:06 |
| 294期:七尾 | 9823674 | 开:06 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 295期:单双 | 双数+马龙 | 开:16 |
| 295期:七尾 | 7691342 | 开:16 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 296期:五肖 | 蛇猴羊猪狗 | 开:09 |
| 296期:六肖 | 蛇猴羊猪狗鼠 | 开:09 |
| 296期:七肖 | 蛇猴羊猪狗鼠鸡 | 开:09 |
| 296期:九肖 | 蛇猴羊猪狗鼠鸡兔虎 | 开:09 |
| 296期:波色 | 红波+蓝波 | 开:09 |
| 296期:家野 | 家禽+龙蛇 | 开:09 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 297期:一肖 | 龙 | 开:27 |
| 297期:二肖 | 龙狗 | 开:27 |
| 297期:三肖 | 龙狗虎 | 开:27 |
| 297期:四肖 | 龙狗虎马 | 开:27 |
| 297期:五肖 | 龙狗虎马鸡 | 开:27 |
| 297期:六肖 | 龙狗虎马鸡兔 | 开:27 |
| 297期:七肖 | 龙狗虎马鸡兔蛇 | 开:27 |
| 297期:九肖 | 龙狗虎马鸡兔蛇牛羊 | 开:27 |
| 297期:单双 | 单数+蛇兔 | 开:27 |
| 297期:波色 | 蓝波+绿波 | 开:27 |
| 297期:家野 | 野兽+鸡猪 | 开:27 |
| 297期:七尾 | 1947032 | 开:27 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 298期:十码 | 22.48.35.05.25.47.19.23.39.08 | 开:47 |
| 298期:九肖 | 猪虎鸡马鼠龙蛇羊猴 | 开:47 |
| 298期:单双 | 单数+牛兔 | 开:47 |
| 298期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:47 |
| 298期:七尾 | 5207863 | 开:47 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 299期:十码 | 38.23.27.05.47.25.28.33.43.26 | 开:25 |
| 299期:七肖 | 鼠羊兔猴虎狗马 | 开:25 |
| 299期:九肖 | 鼠羊兔猴虎狗马蛇龙 | 开:25 |
| 299期:单双 | 双数+龙马 | 开:25 |
| 299期:波色 | 蓝波+红波 | 开:25 |
| 299期:家野 | 家禽+鼠兔 | 开:25 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 300期:十码 | 27.24.32.31.20.14.34.01.23.38 | 开:38 |
| 300期:九肖 | 猪鼠鸡马猴狗龙蛇羊 | 开:38 |
| 300期:单双 | 双数+猴鼠 | 开:38 |
| 300期:波色 | 红波+绿波 | 开:38 |
| 300期:家野 | 家禽+蛇兔 | 开:38 |
| 300期:七尾 | 9476518 | 开:38 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 301期:九肖 | 龙牛鸡鼠兔马蛇猪虎 | 开:44 |
| 301期:七尾 | 6130457 | 开:44 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 302期:十码 | 32.22.42.25.01.34.17.05.12.46 | 开:22 |
| 302期:五码 | 32.22.42.25.01 | 开:22 |
| 302期:九肖 | 鼠牛猪羊蛇马龙虎鸡 | 开:22 |
| 302期:单双 | 双数+狗马 | 开:22 |
| 302期:波色 | 红波+绿波 | 开:22 |
| 302期:家野 | 家禽+龙兔 | 开:22 |
| 302期:七尾 | 2965043 | 开:22 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 303期:十码 | 28.33.48.31.12.32.27.36.03.09 | 开:09 |
| 303期:六肖 | 蛇龙牛鼠猪狗 | 开:09 |
| 303期:七肖 | 蛇龙牛鼠猪狗兔 | 开:09 |
| 303期:九肖 | 蛇龙牛鼠猪狗兔马羊 | 开:09 |
| 303期:单双 | 单数+羊猪 | 开:09 |
| 303期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:09 |
| 303期:家野 | 野兽+狗羊 | 开:09 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 304期:十码 | 38.49.03.42.27.06.13.41.21.36 | 开:27 |
| 304期:五码 | 38.49.03.42.27 | 开:27 |
| 304期:九肖 | 马虎牛猴羊鼠蛇狗龙 | 开:27 |
| 304期:单双 | 单数+牛鸡 | 开:27 |
| 304期:波色 | 红波+绿波 | 开:27 |
| 304期:七尾 | 7803591 | 开:27 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 305期:家野 | 野兽+鸡狗 | 开:38 |
| 305期:七尾 | 0528369 | 开:38 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 306期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:06 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 307期:十码 | 42.49.25.05.20.13.23.32.41.16 | 开:00 |
| 307期:五码 | 42.49.25.05.20 | 开:00 |
| 307期:一码 | 42 | 开:00 |
| 307期:一肖 | 猪 | 开:00 |
| 307期:二肖 | 猪鼠 | 开:00 |
| 307期:三肖 | 猪鼠鸡 | 开:00 |
| 307期:四肖 | 猪鼠鸡蛇 | 开:00 |
| 307期:五肖 | 猪鼠鸡蛇马 | 开:00 |
| 307期:六肖 | 猪鼠鸡蛇马猴 | 开:00 |
| 307期:七肖 | 猪鼠鸡蛇马猴兔 | 开:00 |
| 307期:九肖 | 猪鼠鸡蛇马猴兔牛虎 | 开:00 |
| 307期:单双 | 双数+猴虎 | 开:00 |
| 307期:波色 | 蓝波+红波 | 开:00 |
| 307期:家野 | 野兽+牛马 | 开:00 |
| 307期:七尾 | 1438027 | 开:00 |
| 记住0149导航49dh.3049tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 290期6肖:狗牛猪兔鼠虎 | ⑥码09.42.32.28.43.17 |
| 290期4肖:狗牛猪兔 | ④码09.42.32.28 |
| 290期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 291期6肖:鸡牛龙羊鼠马 | ⑥码46.06.39.36.07.49 |
| 291期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 292期6肖:鼠鸡猴兔猪狗 | ⑥码31.22.11.16.08.33 |
| 292期4肖:鼠鸡猴兔 | ④码31.22.11.16 |
| 292期2肖:鼠鸡 | ②码31.22 |
| 292期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 294期6肖:猪羊虎牛兔龙 | ⑥码44.48.29.30.40.03 |
| 294期4肖:猪羊虎牛 | ④码44.48.29.30 |
| 294期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 296期6肖:鸡狗龙蛇鼠猴 | ⑥码10.09.03.26.19.35 |
| 296期4肖:鸡狗龙蛇 | ④码10.09.03.26 |
| 296期2肖:鸡狗 | ②码10.09 |
| 296期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 298期6肖:虎牛羊猴狗猪 | ⑥码41.18.36.47.45.20 |
| 298期4肖:虎牛羊猴 | ④码41.18.36.47 |
| 298期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 300期6肖:蛇牛狗兔猴羊 | ⑥码02.30.45.40.47.24 |
| 300期4肖:蛇牛狗兔 | ④码02.30.45.40 |
| 300期2肖:蛇牛 | ②码02.30 |
| 300期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 303期6肖:虎龙猴鸡牛狗 | ⑥码29.27.11.22.18.21 |
| 303期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 305期6肖:猪蛇兔牛虎龙 | ⑥码08.02.04.18.41.27 |
| 305期4肖:猪蛇兔牛 | ④码08.02.04.18 |
| 305期2肖:猪蛇 | ②码08.02 |
| 305期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.3049tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 307期6肖:蛇狗兔猪龙鸡 | ⑥码14.45.28.44.15.10 |
| 307期4肖:蛇狗兔猪 | ④码14.45.28.44 |
| 307期2肖:蛇狗 | ②码14.45 |
| 307期: 每一次关注<蛇-14>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.3049tk.cc 中奖如此简单! | |
| 303-307期 | 06.20.37.04.24.01.09.45.29.16.11.14.05 |
|---|
| 305期 | 【蛇蛇】敢跟就敢让你赢! | 开:蛇38准 |
|---|---|---|
| 306期 | 【猴猴】敢跟就敢让你赢! | 开:牛06错 |
| 307期 | 【牛牛】敢跟就敢让你赢! | 开:?00 |
| 304期牛逼双波【蓝波绿波】开龙27准 |
| 305期牛逼双波【绿波红波】开蛇38准 |
| 306期牛逼双波【绿波红波】开牛06准 |
| 307期牛逼双波【红波绿波】开?00 |
| 291期 | 45.26.32.36.37.19.43.15.47.31 46.16.30.22.34.20.09.24.44.35 |
|---|---|
| 292期 | 17.15.04.22.45.18.36.32.02.11 16.23.19.41.47.26.25.48.12.09 |
| 293期 | 47.38.29.26.15.22.28.48.02.37 16.21.17.35.14.12.45.41.43.03 |
| 294期 | 22.28.42.23.44.30.32.24.09.04 17.13.36.27.02.38.01.34.40.08 |
| 295期 | 41.08.07.40.14.15.38.01.19.32 45.34.13.16.29.21.48.11.35.23 |
| 296期 | 26.06.14.37.17.01.02.15.25.29 13.40.48.44.49.32.41.43.21.31 |
| 297期 | 11.16.04.45.01.32.06.47.37.29 36.09.48.10.31.35.27.17.24.49 |
| 298期 | 14.13.04.17.49.27.10.01.30.33 16.32.03.29.48.15.20.09.19.08 |
| 299期 | 42.12.08.23.26.27.49.35.22.11 45.25.43.14.37.21.44.05.15.02 |
| 300期 | 32.09.25.46.35.34.06.47.12.16 10.31.07.45.27.29.21.22.39.02 |
| 301期 | 25.23.49.48.37.14.34.44.27.19 12.01.05.11.24.18.21.10.31.46 |
| 302期 | 01.20.35.02.21.44.09.36.34.26 14.16.04.33.28.49.45.27.23.48 |
| 303期 | 18.15.19.44.08.32.27.33.21.17 05.34.09.10.02.41.12.49.28.30 |
| 304期 | 06.07.03.16.36.27.47.37.35.12 01.32.33.17.29.40.23.46.15.48 |
| 305期 | 03.28.38.41.19.18.39.35.01.47 09.46.34.25.10.06.32.22.29.21 |
| 306期 | 20.14.35.12.42.40.32.05.29.45 15.46.33.19.17.38.47.28.10.21 |
| 307期 | 15.22.18.47.48.42.16.04.26.46 08.09.02.11.07.31.03.19.28.10 |
| 303期家野出特【家禽+虎龙】开狗09准 |
| 304期家野出特【野兽+狗马】开龙27准 |
| 305期家野出特【家禽+龙虎】开蛇38错 |
| 306期家野出特【野兽+马鸡】开牛06错 |
| 307期家野出特【野兽+马鸡】开?00 |
| 306期成语爆平特【狗年旺旺】开牛06准 |
| 307期成语爆平特【守株待兔】开?00 |
| 306期平特尾 | 5尾 | 开:牛06 |
| 307期平特尾 | 5尾 | 开:?00 |
| 307期单双中特【双】开?00 |
| 第307期 | 大数大数大数 | 开?00 |
| 296期三头爆特【130头】开狗09准 |
| 297期三头爆特【312头】开龙27准 |
| 298期三头爆特【432头】开猴47准 |
| 299期三头爆特【034头】开马25错 |
| 300期三头爆特【403头】开蛇38准 |
| 301期三头爆特【234头】开猪44准 |
| 302期三头爆特【014头】开鸡22错 |
| 303期三头爆特【403头】开狗09准 |
| 304期三头爆特【210头】开龙27准 |
| 305期三头爆特【032头】开蛇38准 |
| 306期三头爆特【231头】开牛06错 |
| 307期三头爆特【132头】开?00 |
| 290期:最准⑧肖{龙蛇兔虎马鸡鼠狗}开兔04准 |
| 291期:最准⑧肖{兔鸡牛鼠猴蛇狗猪}开马37错 |
| 292期:最准⑧肖{牛蛇猪鼠龙狗猴鸡}开鸡10准 |
| 293期:最准⑧肖{马龙猪鼠狗牛鸡蛇}开蛇38准 |
| 294期:最准⑧肖{狗龙猪兔鼠蛇牛猴}开牛06准 |
| 295期:最准⑧肖{鼠猴虎龙牛猪蛇狗}开兔16错 |
| 296期:最准⑧肖{狗兔鼠龙羊猪马猴}开狗09准 |
| 297期:最准⑧肖{羊虎鸡兔猴猪龙牛}开龙27准 |
| 298期:最准⑧肖{鼠马羊猴兔狗龙牛}开猴47准 |
| 299期:最准⑧肖{羊牛猪鼠狗兔蛇龙}开马25错 |
| 300期:最准⑧肖{狗蛇猴马猪羊鸡虎}开蛇38准 |
| 301期:最准⑧肖{鸡猪狗猴鼠蛇羊龙}开猪44准 |
| 302期:最准⑧肖{蛇羊牛鸡虎马鼠猪}开鸡22准 |
| 303期:最准⑧肖{羊鸡猴猪兔龙牛虎}开狗09错 |
| 304期:最准⑧肖{狗鸡龙蛇虎猪牛鼠}开龙27准 |
| 305期:最准⑧肖{牛羊鼠猴马龙狗猪}开蛇38错 |
| 306期:最准⑧肖{鼠虎马猪鸡龙猴羊}开牛06错 |
| 307期:最准⑧肖{猪虎鼠狗羊牛蛇马}开?00 |
| 305期【71268尾】开:蛇38准 主:47.27.21.41.12.22.26.46.48.08 |
| 306期【47583尾】开:牛06错 主:14.34.27.07.35.15.08.28.23.13 |
| 307期【84205尾】开:?00 主:18.48.04.34.02.22.40.20.05.25 |
| 279期 278期 277期 | 三期必中(蛇兔鸡虎) | 开:蛇38 开:羊24 开:鼠07 |
|---|---|---|
| 282期 281期 280期 | 三期必中(猪猴兔鼠) | 开:猴11 开:狗33 开:马01 |
| 285期 284期 283期 | 三期必中(猪羊猴龙) | 开:猴23 开:羊12 开:龙27 |
| 288期 287期 286期 | 三期必中(狗鼠虎鸡) | 开:猪08 开:虎29 开:鼠07 |
| 291期 290期 289期 | 三期必中(羊蛇兔虎) | 开:马37 开:兔04 开:鼠43 |
| 294期 293期 292期 | 三期必中(龙鼠猴鸡) | 开:牛06 开:蛇38 开:鸡10 |
| 297期 296期 295期 | 三期必中(猴鼠蛇狗) | 开:龙27 开:狗09 开:兔16 |
| 300期 299期 298期 | 三期必中(龙鸡蛇牛) | 开:蛇38 开:马25 开:猴47 |
| 303期 302期 301期 | 三期必中(虎蛇兔猪) | 开:狗09 开:鸡22 开:猪44 |
| 306期 305期 304期 | 三期必中(狗马牛鸡) | 开:牛06 开:蛇38 开:龙27 |
| 309期 308期 307期 | 三期必中(猪蛇猴羊) | 开:待 开:待 开:待 |
| 288期:合数单双【合单】开:猪08错 |
| 289期:合数单双【合双】开:鼠43错 |
| 290期:合数单双【合双】开:兔04准 |
| 291期:合数单双【合单】开:马37错 |
| 292期:合数单双【合单】开:鸡10准 |
| 293期:合数单双【合单】开:蛇38准 |
| 294期:合数单双【合双】开:牛06准 |
| 295期:合数单双【合双】开:兔16错 |
| 296期:合数单双【合单】开:狗09准 |
| 297期:合数单双【合单】开:龙27准 |
| 298期:合数单双【合单】开:猴47准 |
| 299期:合数单双【合双】开:马25错 |
| 300期:合数单双【合双】开:蛇38错 |
| 301期:合数单双【合双】开:猪44准 |
| 302期:合数单双【合双】开:鸡22准 |
| 303期:合数单双【合双】开:狗09错 |
| 304期:合数单双【合单】开:龙27准 |
| 305期:合数单双【合单】开:蛇38准 |
| 306期:合数单双【合双】开:牛06准 |
| 307期:合数单双【合单】开:?00 |
| 293期 | 31.45.41.14.12.13 01.38.30.08.06.17 20.23.26.37.03.15 05.47.09.39.11.32 27.16.46.02.19.42 | 开蛇38 |
|---|---|---|
| 294期 | 22.23.35.43.15.40 14.46.12.49.32.48 06.02.20.41.13.47 37.25.29.36.16.33 17.24.04.27.08.03 | 开牛06 |
| 295期 | 16.41.42.18.40.05 19.07.43.39.35.34 22.06.20.08.01.49 36.17.44.21.38.12 29.32.31.23.27.37 | 开兔16 |
| 296期 | 43.39.21.22.41.17 32.20.31.23.02.07 29.44.09.37.30.27 26.03.01.40.49.35 11.42.19.05.46.16 | 开狗09 |
| 297期 | 23.39.41.03.09.44 29.04.13.43.30.26 06.38.33.21.08.17 48.01.19.24.32.07 22.27.05.36.45.12 | 开龙27 |
| 298期 | 45.02.09.21.25.43 49.28.01.30.20.32 48.24.31.37.03.39 34.16.29.22.17.13 11.06.12.47.46.10 | 开猴47 |
| 299期 | 46.24.21.05.20.37 32.18.23.43.25.35 39.27.45.16.48.01 14.12.41.07.47.40 36.44.11.33.10.42 | 开马25 |
| 300期 | 30.28.47.07.24.08 43.32.31.20.21.40 10.02.42.35.12.41 26.05.01.19.46.39 22.38.25.14.34.03 | 开蛇38 |
| 301期 | 02.19.20.43.10.17 12.01.21.49.35.31 03.30.38.39.42.22 25.09.18.05.04.06 13.47.45.40.11.24 | 开猪44 |
| 302期 | 04.28.03.10.39.15 23.29.20.31.32.36 12.42.08.07.13.02 47.33.17.24.49.27 21.18.35.38.37.14 | 开鸡22 |
| 303期 | 07.33.38.04.44.18 23.27.35.36.32.34 40.29.49.09.06.11 43.03.01.48.24.30 15.31.20.02.47.08 | 开狗09 |
| 304期 | 22.48.33.26.09.20 05.08.42.30.13.12 14.38.36.44.17.06 04.45.10.40.49.31 46.28.15.19.35.39 | 开龙27 |
| 305期 | 40.14.18.07.35.23 46.02.34.11.49.41 37.24.06.32.39.22 26.05.28.19.21.03 20.08.30.09.15.04 | 开蛇38 |
| 306期 | 12.30.06.41.29.28 14.15.05.40.34.48 19.35.17.24.09.01 33.04.36.02.37.26 43.22.25.07.45.21 | 开牛06 |
| 307期 | 46.28.35.13.20.26 30.18.24.03.16.27 01.23.36.34.10.19 15.44.25.07.14.02 33.38.09.43.12.49 | 开?00 |
| 288期:三行中特【木水火】开猪08准 |
| 289期:三行中特【金火土】开鼠43准 |
| 290期:三行中特【金水木】开兔04准 |
| 291期:三行中特【火木水】开马37错 |
| 292期:三行中特【土水木】开鸡10错 |
| 293期:三行中特【木金火】开蛇38准 |
| 294期:三行中特【木金水】开牛06错 |
| 295期:三行中特【水金木】开兔16准 |
| 296期:三行中特【金火木】开狗09准 |
| 297期:三行中特【土木火】开龙27错 |
| 298期:三行中特【木土水】开猴47准 |
| 299期:三行中特【水土木】开马25准 |
| 300期:三行中特【金木土】开蛇38准 |
| 301期:三行中特【水土火】开猪44准 |
| 302期:三行中特【土水金】开鸡22准 |
| 303期:三行中特【水木金】开狗09准 |
| 304期:三行中特【木火水】开龙27错 |
| 305期:三行中特【金木水】开蛇38准 |
| 306期:三行中特【土木水】开牛06准 |
| 307期:三行中特【水金木】开?00 |
金:04,05,12,13,26,27,34,35,42,43 |
| 288期 | 今期买猴鸡猪输尽光 | 开:猪08 |
| 289期 | 今期买兔虎猴输尽光 | 开:鼠43 |
| 290期 | 今期买兔鸡牛输尽光 | 开:兔04 |
| 291期 | 今期买猴猪牛输尽光 | 开:马37 |
| 292期 | 今期买羊牛猪输尽光 | 开:鸡10 |
| 293期 | 今期买鸡猪蛇输尽光 | 开:蛇38 |
| 294期 | 今期买兔龙猴输尽光 | 开:牛06 |
| 295期 | 今期买龙蛇马输尽光 | 开:兔16 |
| 296期 | 今期买猴虎马输尽光 | 开:狗09 |
| 297期 | 今期买鸡鼠牛输尽光 | 开:龙27 |
| 298期 | 今期买羊鸡鼠输尽光 | 开:猴47 |
| 299期 | 今期买虎蛇猴输尽光 | 开:马25 |
| 300期 | 今期买马虎猴输尽光 | 开:蛇38 |
| 301期 | 今期买牛猪羊输尽光 | 开:猪44 |
| 302期 | 今期买牛虎鼠输尽光 | 开:鸡22 |
| 303期 | 今期买鸡狗虎输尽光 | 开:狗09 |
| 304期 | 今期买猪兔羊输尽光 | 开:龙27 |
| 305期 | 今期买牛马虎输尽光 | 开:蛇38 |
| 306期 | 今期买牛鸡猴输尽光 | 开:牛06 |
| 307期 | 今期买蛇狗龙输尽光 | 开:?00 |
| 288期草肉菜肖 | 《吃草吃菜》 | 开:猪08 |
|---|---|---|
| 289期草肉菜肖 | 《吃草吃肉》 | 开:鼠43 |
| 290期草肉菜肖 | 《吃肉吃菜》 | 开:兔04 |
| 291期草肉菜肖 | 《吃草吃肉》 | 开:马37 |
| 292期草肉菜肖 | 《吃草吃菜》 | 开:鸡10 |
| 293期草肉菜肖 | 《吃肉吃菜》 | 开:蛇38 |
| 294期草肉菜肖 | 《吃草吃肉》 | 开:牛06 |
| 295期草肉菜肖 | 《吃肉吃菜》 | 开:兔16 |
| 296期草肉菜肖 | 《吃菜吃草》 | 开:狗09 |
| 297期草肉菜肖 | 《吃草吃肉》 | 开:龙27 |
| 298期草肉菜肖 | 《吃肉吃菜》 | 开:猴47 |
| 299期草肉菜肖 | 《吃肉吃草》 | 开:马25 |
| 300期草肉菜肖 | 《吃肉吃菜》 | 开:蛇38 |
| 301期草肉菜肖 | 《吃菜吃草》 | 开:猪44 |
| 302期草肉菜肖 | 《吃草吃菜》 | 开:鸡22 |
| 303期草肉菜肖 | 《吃菜吃草》 | 开:狗09 |
| 304期草肉菜肖 | 《吃草吃肉》 | 开:龙27 |
| 305期草肉菜肖 | 《吃肉吃草》 | 开:蛇38 |
| 306期草肉菜肖 | 《吃肉吃草》 | 开:牛06 |
| 307期草肉菜肖 | 《吃肉吃草》 | 开:?00 |
| 草肖:牛羊马兔 肉肖:虎蛇龙狗 菜肖:猪鼠鸡猴 | ||
| 288期三门中特【351门】开猪08准 |
| 289期三门中特【213门】开鼠43错 |
| 290期三门中特【431门】开兔04准 |
| 291期三门中特【314门】开马37准 |
| 292期三门中特【325门】开鸡10准 |
| 293期三门中特【351门】开蛇38错 |
| 294期三门中特【541门】开牛06准 |
| 295期三门中特【425门】开兔16准 |
| 296期三门中特【435门】开狗09错 |
| 297期三门中特【423门】开龙27准 |
| 298期三门中特【512门】开猴47准 |
| 299期三门中特【451门】开马25错 |
| 300期三门中特【541门】开蛇38准 |
| 301期三门中特【512门】开猪44准 |
| 302期三门中特【421门】开鸡22错 |
| 303期三门中特【312门】开狗09准 |
| 304期三门中特【243门】开龙27准 |
| 305期三门中特【512门】开蛇38错 |
| 306期三门中特【214门】开牛06准 |
| 307期三门中特【145门】开?00 |
| 1门:01-09 2门:10-19 3门:20-29 4门:30-39 5门:40-49 |
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀波 | 杀头 | 特开 |
| 288期 | 羊肖 | 6尾 | 红单 | 2头 | 猪08 |
| 289期 | 羊肖 | 4尾 | 蓝单 | 1头 | 鼠43 |
| 290期 | 羊肖 | 6尾 | 绿单 | 4头 | 兔04 |
| 291期 | 羊肖 | 3尾 | 红双 | 1头 | 马37 |
| 292期 | 蛇肖 | 6尾 | 红单 | 4头 | 鸡10 |
| 293期 | 马肖 | 1尾 | 红双 | 1头 | 蛇38 |
| 294期 | 鸡肖 | 1尾 | 绿单 | 3头 | 牛06 |
| 295期 | 蛇肖 | 8尾 | 红双 | 1头 | 兔16 |
| 296期 | 鸡肖 | 6尾 | 蓝双 | 2头 | 狗09 |
| 297期 | 猴肖 | 5尾 | 红单 | 0头 | 龙27 |
| 298期 | 兔肖 | 1尾 | 蓝单 | 3头 | 猴47 |
